四川司法警官职业学院2012年“专升本”选拔考试成绩公示
发布日期:2012-05-30 17:05    浏览量:[]

根据《四川省教育厅关于2012年普通高等学校选拔优秀专科生进入本科阶段学习的通知》和《四川警察学院2012年选拔优秀专科生进入本科阶段学习的实施细则》的要求,学院于2012526日、27日组织了跨校“专升本”选拔考试,现将考试成绩进行公示。公示期为七天,从2012530日起至201265日止,公示期间,考生可申请查分;任何考生对考试成绩存在的问题均可向学院跨校专升本选拔工作领导小组办公室进行反映或举报(举报电话0838-****4561****4526)。公示结束后,将在四川警察学院校园网公布预录取名单。          

   

2012年四川省高校“专升本”考试四川司法警官职业学院考生成绩
法律事务类专业录取计划:20
序号 姓名 性别 报考专业 大学英语 计算机基础 大学语文 刑事法学
1 郑秋艳 法学 53 46 80 59
2 祁兴翠 法学 46 52 75 62
3 张浩义 法学 64 40 69 55
4 曹艺阳 法学 45 76 53 53
5 龙国华 法学 46 59 55 58
6 吴清炎 法学 38 40 61 71
7 吴春清 法学 25 51 72 61
8 顾杨 法学 43 61 51 54
9 周军 法学 28 51 57 67
10 汪宇婷 法学 39 49 50 65
11 丁锐 法学 50 34 57 60
12 朱永霞 法学 49 41 61 47
13 张丽娟 法学 58 37 50 51
14 刘兴卫 法学 36 38 56 63
15 肖菡 法学 35 41 61 55
16 赵福群 法学 37 43 58 54
17 彭萍萍 法学 36 38 65 51
18 何剑桥 法学 46 33 58 52
19 周宇梅 法学 31 40 62 54
20 黄娅 法学 43 41 47 56
21 吴声迪 法学 42 36 52 56
22 赵云林 法学 34 41 63 48
23 曾伦 法学 38 50 51 47
24 蓝紫君 法学 38 35 59 54
25 伍燕 法学 29 47 54 56
26 幸晓霞 法学 39 39 56 48
27 王柳林 法学 28 47 53 53
28 柴芝勇 法学 37 40 57 45
29 张腾月 法学 29 48 44 56
30 刘燕君 法学 24 51 50 51
31 黄茂萍 法学 17 45 68 44
32 刘艳丽 法学 47 31 54 41
33 王密 法学 33 38 45 54
34 张洁 法学 36 40 55 37
35 冯缙珠 法学 25 39 54 49
36 陈忠政 法学 31 33 54 46
37 唐龙 法学 31 34 50 48
38 李亚 法学 34 42 42 43
39 刘青雨 法学 29 36 56 40
40 谭燕 法学 32 30 45 48
41 杨萍 法学 26 40 48 41
42 赵发燕 法学 34 26 54 40
43 蒋经美 法学 20 30 52 49
44 姜雅莉 法学 25 41 46 38
45 任远成 法学 33 27 34 53
46 徐宁 法学 26 25 37 58
47 毛维娜 法学 18 29 50 37
48 易艳梅 法学 0 0 0 0
49 谢玲 法学 0 0 0 0
50 李静 法学 0 0 0 0
51 杨江 法学 0 0 0 0
52 罗莎莎 法学 0 0 0 0
53 代云 法学 0 0 0 0
54 马洪静 法学 0 0 0 0
55 罗昌杰 法学 0 0 0 0
56 代昊语 法学 0 0 0 0
57 郭建兵 法学 0 0 0 0
58 赵文涓 法学 0 0 0 0
59 廖雅佳 法学 0 0 0 0
2012年四川省高校“专升本”考试四川司法警官职业学院考生成绩
司法警务专业录取计划:6
序号 姓名 性别 报考专业 大学英语 计算机基础 大学语文 刑事法学
1 张雯 法学 38 49 64 59
2 曾海霞 法学 43 54 48 64
3 宋梦琴 法学 55 50 56 41
4 王春容 法学 50 41 53 52
5 田放 法学 38 41 61 51
6 张晓玲 法学 47 34 50 55
7 杨怡 法学 44 25 62 53
8 邹梅 法学 46 30 52 52
9 罗丹 法学 51 31 55 42
10 刘朝枫 法学 27 42 49 54
11 费小琴 法学 27 32 48 59
12 宋甜 法学 46 34 45 32
13 李莹 法学 0 0 0 0
14 金亚娟 法学 0 0 0 0
2012年四川省高校“专升本”考试四川司法警官职业学院考生成绩
刑事执行专业录取计划:8
序号 姓名 性别 报考专业 大学英语 计算机基础 大学语文 刑事法学
1 曾宇韬 法学 57 48 53 49
2 邓晶芬 法学 45 39 59 57
3 贺志钰 法学 46 46 48 49
4 高焰 法学 40 39 53 56
5 王逸云 法学 26 58 51 49
6 申高 法学 34 41 56 46
7 柯幸 法学 30 46 45 55
8 徐樱芝 法学 33 30 63 47
9 谌美静 法学 41 29 51 44
10 黄丽 法学 0 0 0 0
11 罗洋 法学 0 0 0 0
12 杨黔 法学 0 0 0 0
13 王治 法学 0 0 0 0
14 敌敌阿几 法学 0 0 0 0
15 冉林鑫 法学 0 0 0 0
2012年四川省高校“专升本”考试四川司法警官职业学院考生成绩
行政执行专业录取计划:2
序号 姓名 性别 报考专业 大学英语 计算机基础 大学语文 刑事法学
1 李思锐 法学 65 67 59 79
2 许洪静 法学 34 41 46 58
3 佘亚 法学 40 34 45 46
4 阿别阿各 法学 38 46 31 50
5 吴攀 法学 0 0 0 0
2012年四川省高校“专升本”考试四川司法警官职业学院考生成绩
心理咨询专业录取计划:3
序号 姓名 性别 报考专业 大学英语 计算机基础 大学语文 刑事法学
1 贺希萍 应用心理 61 62 81 61
2 刘盼盼 应用心理 50 58 59 63
3 何盈颍 应用心理 61 42 59 66
4 张荣雪 应用心理 39 48 66 60
5 何其健 应用心理 35 51 57 60
6 赵梦星 应用心理 26 29 51 54
7 李泉 应用心理 0 0 0 0
8 胡洋 应用心理 0 0 0 0
9 孙芸 应用心理 0 0 0 0
2012年四川省高校“专升本”考试四川司法警官职业学院考生成绩
刑事侦查技术专业录取计划:14  
序号 姓名 性别 报考专业 计算机基础 高等数学 刑事法学 总分
1 商正霞 刑事科学技术 50 0 74 171
2 郭小艾 刑事科学技术 48 10 64 167
3 李海涛 刑事科学技术 48 12 48 158
4 李云飞 刑事科学技术 45 8 63 156
5 李丹 刑事科学技术 40 8 48 152
6 宋念鸿 刑事科学技术 44 13 50 149
7 高崇德 刑事科学技术 43 8 51 148
8 胡涛 刑事科学技术 46 2 62 147
9 曹飞龙 刑事科学技术 45 6 63 141
10 廖云 刑事科学技术 45 10 54 138
11 何味奇 刑事科学技术 41 11 49 138
12 袁箐 刑事科学技术 39 7 53 132
13 杨丽莎 刑事科学技术 32 2 58 132
14 郑泽涛 刑事科学技术 31 6 55 131
15 周辉文 刑事科学技术 43 2 52 128
16 曹欢 刑事科学技术 31 9 47 127
17 郑传文 刑事科学技术 41 6 51 125
18 孟灿 刑事科学技术 36 12 53 125
19 侯林泉 刑事科学技术 41 5 48 123
20 陈名桥 刑事科学技术 33 6 56 123
21 陈媛 刑事科学技术 34 1 28 122
22 何伟 刑事科学技术 32 7 53 122
23 邓敏江 刑事科学技术 33 8 45 121
24 王煜 刑事科学技术 41 4 36 119
25 王吉 刑事科学技术 39 0 47 116
26 仁青 刑事科学技术 30 6 48 114
27 张泽东 刑事科学技术 34 14 35 110
28 胡利勇 刑事科学技术 37 0 45 106
29 曹小春 刑事科学技术 22 8 45 93
30 李松林 刑事科学技术 0 0 0 25
31 杨万杰 刑事科学技术 0 0 0 0
32 王涛 刑事科学技术 0 0 0 0
33 朱雨 刑事科学技术 0 0 0 0
34 陈刚 刑事科学技术 0 0 0 0
35 张敬英 刑事科学技术 0 0 0 0
36 廖加富 刑事科学技术 0 0 0 0
2012年四川省高校“专升本”考试四川司法警官职业学院考生成绩
司法信息技术专业录取计划:2  
序号 姓名 性别 报考专业 计算机基础 高等数学 刑事法学 总分
1 梁恒 计算机科学与技术 66 11 44 168
2 庞婵 计算机科学与技术 68 15 48 166
3 陈雪丽 计算机科学与技术 47 20 39 154
4 胥应维 计算机科学与技术 50 10 47 148
5 孟圣翔 计算机科学与技术 49 3 37 134
2012年四川省高校“专升本”考试四川司法警官职业学院考生成绩
信息安全技术专业录取计划:3  
序号 姓名 性别 报考专业 计算机基础 高等数学 刑事法学 总分
1 邓长英 计算机科学与技术 54 5 47 149
2 吕露 计算机科学与技术 38 10 38 141
3 罗琴 计算机科学与技术 48 3 52 137
2012年四川省高校“专升本”考试四川司法警官职业学院考生成绩
安全防范技术专业录取计划:2  
序号 姓名 性别 报考专业 计算机基础 高等数学 刑事法学 总分
1 苏窈玉 治安学 41 12 60 166
2 罗元鸿 治安学 53 7 46 131
3 蒲海清 治安学 45 15 41 124


 

四川司法警官职业学院   

   跨校“专升本”选拔领导小组  

2012530